<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Еге и решебники</title>
		<link>http://resh-ege.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 May 2019 20:01:43 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://resh-ege.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ОТВЕТЫ НА ЕГЭ ОГЭ 2015 В ЭТОЙ ТЕМЕ!!</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/3-219-1</link>
			<pubDate>Fri, 10 May 2019 20:01:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/3&quot;&gt;ЕГЭ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ОТВЕТЫ НА ЕГЭ ОГЭ 2015 В ЭТОЙ ТЕМЕ!!&lt;br /&gt;Автор темы: Otveti&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Unece79&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16pt;&quot;&gt;Друзья. Ответы на ЕГЭ, ГИА, ОГЭ 2015 можно заказать в этой группе ВКонтакте https://vk.com/answer_ege_oge2015 (КОПИРУЙТЕ ССЫЛКУ И ВСТАВЛЯЙТЕ ЕЁ СВЕРХУ) . Там есть гарантии, отзывы и вся полезная информация. Ответы высылаются за неделю до экзамена.&lt;/span&gt; &lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator>Otveti</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/3-219-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Учебник по информатике для 3 класса Горячев А.В.</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/30-50-1</link>
			<pubDate>Thu, 09 May 2019 22:04:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/30&quot;&gt;Учебники по информатике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Eyaqe38&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Учебник по информатике для 3 класса Горячев А.В. : &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/9043157.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/qFaFAg&quot; title=&quot;http://www.onlinedisk.ru/file/823238/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Скачать учебник!&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Учебники по информатике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/30-50-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задачка b10 из ЕГЭ по математике</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/3-41-1</link>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 07:20:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/3&quot;&gt;ЕГЭ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Inari00&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Задачка b10 из ЕГЭ по математике &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/1430231.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/s1430231.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; Ответ: 0.5</content:encoded>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/3-41-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задание B2 (5327 - На рисунке показано изменение температур)</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/36-87-1</link>
			<pubDate>Fri, 03 May 2019 20:30:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/36&quot;&gt;Задание b2 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Hurol40&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру воздуха 22 января. &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/2852741.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/s2852741.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;Ответ: -10</content:encoded>
			<category>Задание b2 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/36-87-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос ко всем</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/3-244-1</link>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 09:39:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/3&quot;&gt;ЕГЭ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: АнгелEn&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Peqih87&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Хммм... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;--------- &lt;br /&gt;Всем кому нужен дополнительный заработок! http://ix-money.ru</content:encoded>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator>АнгелEn</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/3-244-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5266)</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-97-1</link>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 08:51:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Cabes45&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см на 1 см изображена трапеция (см. рисунок). Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt; Ответ: &lt;!--BBhide--&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlockL&quot;&gt;&lt;a href=&quot;javascript://&quot; onclick=&quot;new _uWnd(&apos;LF&apos;,&apos; &apos;,-250,-110,{autosize:0,closeonesc:1,resize:1},{url:&apos;/index/40&apos;});return false;&quot;&gt;Доступно только для пользователей&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlock&quot;&gt;21&lt;/span&gt;&lt;!--/BBhide--&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/7736852.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-97-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хорошая новость</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/4-6-1</link>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 15:26:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/4&quot;&gt;Отзывы о сайте&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Ikemo15&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>На нашем сайте ведется разработка онлайн тестов ЕГЭ и ГИА, скоро откроется новый раздел тесты и вы сможете проверить свои знания в тестовой форме ЕГЭ и ГИА онлайн. &lt;br /&gt; приблизительный срок завершения работ 1 апреля - 1 июня. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s62.ucoz.net/sm/1/cool.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cool&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Отзывы о сайте</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/4-6-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кимы егэ 2014</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/3-169-1</link>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 19:23:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/3&quot;&gt;ЕГЭ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Реальные&lt;br /&gt;Автор темы: Vasdesergio&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: pescave&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Ближе к экзаменам буду доступны кимы, настоящие, сам по ним сдавал. По всем вопросам vasdesergio собака mail.md</content:encoded>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator>Vasdesergio</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/3-169-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новая задачка B6 в ЕГЭ по математике</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/3-44-1</link>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 04:41:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/3&quot;&gt;ЕГЭ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Owoha21&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Новая задачка B6 в ЕГЭ по математике: &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/7940967.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/s7940967.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; Ответ; 0,4</content:encoded>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/3-44-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что хуже Егэ или Гиа</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/3-56-1</link>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 01:08:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/3&quot;&gt;ЕГЭ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Напишите&lt;br /&gt;Автор темы: artem234&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Lojiw64&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Напишите. Отвечайте точно</content:encoded>
			<category>ЕГЭ</category>
			<dc:creator>artem234</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/3-56-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>