<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Еге и решебники</title>
		<link>http://resh-ege.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2019 08:51:16 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://resh-ege.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5266)</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-97-1</link>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 08:51:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Cabes45&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см на 1 см изображена трапеция (см. рисунок). Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt; Ответ: &lt;!--BBhide--&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlockL&quot;&gt;&lt;a href=&quot;javascript://&quot; onclick=&quot;new _uWnd(&apos;LF&apos;,&apos; &apos;,-250,-110,{autosize:0,closeonesc:1,resize:1},{url:&apos;/index/40&apos;});return false;&quot;&gt;Доступно только для пользователей&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlock&quot;&gt;21&lt;/span&gt;&lt;!--/BBhide--&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/7736852.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-97-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5105)</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-99-1</link>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 19:43:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: TaniaDizem&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5105): &lt;br /&gt; На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см 1 см изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt; Ответ: &lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoilerhq0kSL&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoilerhq0kSL&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerhq0kSL&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerhq0kSL&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilerhq0kSL&apos;)).val(&apos;[&amp;#92;&amp;#8211;] Спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoilerhq0kSL&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerhq0kSL&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilerhq0kSL&apos;)).val(&apos;[+] Спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoilerhq0kSL&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;[+] Спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt;15&lt;!--/ust--&gt;&lt;!--usn(=Спойлер)--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/4196488.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-99-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5261)</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-98-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 18:19:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Gomslorp&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5261): &lt;br /&gt; На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см на 1 см изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt; Ответ: &lt;!--BBhide--&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlockL&quot;&gt;&lt;a href=&quot;javascript://&quot; onclick=&quot;new _uWnd(&apos;LF&apos;,&apos; &apos;,-250,-110,{autosize:0,closeonesc:1,resize:1},{url:&apos;/index/40&apos;});return false;&quot;&gt;Доступно только для пользователей&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlock&quot;&gt;6&lt;/span&gt;&lt;!--/BBhide--&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/0227636.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-98-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5231)</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-96-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 18:17:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dim996&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5231): &lt;br /&gt; На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см на 1 см изображена трапеция (см. рисунок). Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt; Ответ: &lt;!--BBhide--&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlockL&quot;&gt;&lt;a href=&quot;javascript://&quot; onclick=&quot;new _uWnd(&apos;LF&apos;,&apos; &apos;,-250,-110,{autosize:0,closeonesc:1,resize:1},{url:&apos;/index/40&apos;});return false;&quot;&gt;Доступно только для пользователей&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlock&quot;&gt;13&lt;/span&gt;&lt;!--/BBhide--&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/0792656.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-96-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5149)</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-95-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 18:16:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dim996&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см на 1 см изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt; Ответ: &lt;!--BBhide--&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlockL&quot;&gt;&lt;a href=&quot;javascript://&quot; onclick=&quot;new _uWnd(&apos;LF&apos;,&apos; &apos;,-250,-110,{autosize:0,closeonesc:1,resize:1},{url:&apos;/index/40&apos;});return false;&quot;&gt;Доступно только для пользователей&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlock&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;!--/BBhide--&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/9236940.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-95-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5295)</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-94-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 18:16:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dim996&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см на 1 см изображена трапеция (см. рисунок). Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt; Ответ: &lt;!--BBhide--&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlockL&quot;&gt;&lt;a href=&quot;javascript://&quot; onclick=&quot;new _uWnd(&apos;LF&apos;,&apos; &apos;,-250,-110,{autosize:0,closeonesc:1,resize:1},{url:&apos;/index/40&apos;});return false;&quot;&gt;Доступно только для пользователей&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlock&quot;&gt;14&lt;/span&gt;&lt;!--/BBhide--&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/4371479.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-94-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с  5167)</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-93-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 18:14:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dim996&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с 5167): &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см 1 см изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ответ: &lt;!--BBhide--&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlockL&quot;&gt;&lt;a href=&quot;javascript://&quot; onclick=&quot;new _uWnd(&apos;LF&apos;,&apos; &apos;,-250,-110,{autosize:0,closeonesc:1,resize:1},{url:&apos;/index/40&apos;});return false;&quot;&gt;Доступно только для пользователей&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlock&quot;&gt;9&lt;/span&gt;&lt;!--/BBhide--&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/9892034.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-93-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задание B3 ЕГЭ по математике (На клетчатой бумаге с клеткам)</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-92-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 18:13:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Freeshydrisy&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см на 1 см изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/8299676.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Ответ:  &lt;br /&gt; &lt;!--BBhide--&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlockL&quot;&gt;&lt;a href=&quot;javascript://&quot; onclick=&quot;new _uWnd(&apos;LF&apos;,&apos; &apos;,-250,-110,{autosize:0,closeonesc:1,resize:1},{url:&apos;/index/40&apos;});return false;&quot;&gt;Доступно только для пользователей&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlock&quot;&gt;9&lt;/span&gt;&lt;!--/BBhide--&gt;</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-92-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задание B3 ЕГЭ по математике</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-91-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 18:05:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dim996&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  на  1 см изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/9938963.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--BBhide--&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlockL&quot;&gt;&lt;a href=&quot;javascript://&quot; onclick=&quot;new _uWnd(&apos;LF&apos;,&apos; &apos;,-250,-110,{autosize:0,closeonesc:1,resize:1},{url:&apos;/index/40&apos;});return false;&quot;&gt;Доступно только для пользователей&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;UhideBlock&quot;&gt;Ответ: 6&lt;/span&gt;&lt;!--/BBhide--&gt;</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-91-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см на1 см - B3 ЕГЭ</title>
			<link>https://resh-ege.ru/forum/37-90-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 18:04:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://resh-ege.ru/forum/37&quot;&gt;Задание b3 по математике&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dim996&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dim996&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см на1 см - B3 ЕГЭ. &lt;br /&gt; На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см на 1 см изображена трапеция (см. рисунок). Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах. &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://resh-ege.ru/_fr/0/1478410.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Ответ: 32.5</content:encoded>
			<category>Задание b3 по математике</category>
			<dc:creator>dim996</dc:creator>
			<guid>https://resh-ege.ru/forum/37-90-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>